

| ALTA STAGIONE | GIORNATA INTERA 01 giu – 30 set | > 2h |
| N. PERSONE | BASSA VALLE | ALTA VALLE |
| 1 | 85€ | 90€ |
| 2 | 45€ | 55€ |
| 3 | 40€ | 50€ |
| 4 | 40€ | 50€ |
| 5 | 35€ | 45€ |
| 6 | 35€ | 45€ |
| 7 | 30€ | 40€ |
| 8 | 30€ | 40€ |
| BASSA STAGIONE | GIORNATA INTERA 01 ott – 31 mag | > 2h |
| N. PERSONE | BASSA VALLE | ALTA VALLE |
| 1 | 75€ | 85€ |
| 2 | 40€ | 50€ |
| 3 | 35€ | 45€ |
| 4 | 35€ | 45€ |
| 5 | 30€ | 40€ |
| 6 | 30€ | 40€ |
| 7 | 25€ | 35€ |
| 8 | 25€ | 35€ |
| ALTA STAGIONE | MEZZA GIORNATA 01 giu – 30 set | max 2h |
| N. PERSONE | BASSA VALLE | ALTA VALLE |
| 1 | 35€ | 45€ |
| 2 | 35€ | 45€ |
| 3 | 30€ | 40€ |
| 4 | 30€ | 40€ |
| 5 | 25€ | 35€ |
| 6 | 25€ | 35€ |
| 7 | 20€ | 30€ |
| 8 | 20€ | 30€ |
| BASSA STAGIONE | MEZZA GIORNATA 01 ott – 31 mag | max 2h |
| N. PERSONE | BASSA VALLE | ALTA VALLE |
| 1 | 30€ | 40€ |
| 2 | 30€ | 40€ |
| 3 | 25€ | 35€ |
| 4 | 25€ | 35€ |
| 5 | 20€ | 30€ |
| 6 | 20€ | 30€ |
| 7 | 15€ | 25€ |
| 8 | 15€ | 25€ |
N.B.: i prezzi sono da considerarsi per persona, IVA inclusa e non comprendono eventuali noleggi delle biciclette e dell’attrezzatura.
LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnamento durante l’escursione da parte di un Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 33/2001, assistenza meccanica se necessaria, cenni e approfondimento delle tecniche di guida in salita ed in discesa.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione RC personale, spese di viaggio, pranzo ed eventuali spese extra.